Dane techniczne
| Rozmiar kół | 27,5″ |
| Rama | Aluminiowa hydroformowana |
| Rozmiary ram | 15″, 17″ |
| Widelec | Amortyzowany Suntour SF18 XCE28 DS 27,5 |
| Kierownica | ONILUS HB-3188SP 31,8mmX660mm |
| Wspornik kierownicy | ONILUS AHEAD 31,8 |
| Wspornik siodła | SP602 31,6 300mm |
| Siodło | ONILUS-ABI SO1230 |
| Chwyty | ONILUS HL-G187 |
| Obręcze | Aluminiowe stożkowe |
| Opony | 27.5″ x 2.25 |
| Piasta przód | Aluminium |
| Piasta tył | Aluminium |
| Przerzutka przód | Shimano FD-TY500 |
| Przerzutka tył | Shimano ALTUS |
| Hamulce przód | Shimano Hydraulika AEF5052KLFPRA100 |
| Hamulce tył | Shimano Hydraulika AEF5052K7RXRA170 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO AEF5052KLFPRA-AEF5052K7RXRA |
| Manetki | SHIMANO AEF5052KLFPRA- AEF5052K7RXRA |
| Korby | Shimano TY301 AFCTY301C244CL |
| Wolnobieg / Kaseta | Shimano Wolnobieg 7rz AMFTZ5007428 |
| Wkład suportu | NECO B910 łożyska maszynowe |
| Łańcuch | KMC |
| Pedały | Plastik |
